建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******類工業(yè)用地項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 邯******電項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 620.7 | 電力 | 2026-05-12 |
| 年******技有限公司) | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 冀******裝備升級項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 清******提升項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 新******整項目 | 西寧/展鵬 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 保******程項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 240.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 重******加工項目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 墊******改造項目 | 重慶/墊江縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 剛******目 | - | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 鼎******-06工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 新******地項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 研******項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 213.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-05-11 |
| 高******技有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 對******項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 臺******業(yè)用地項目 | 廣東省/江門市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 浙******噴碼機項目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 多******碼頭項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 鼎******12工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 重******項目一期 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 27.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
