建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******地建設(shè)項目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計 | 225.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、文***** | 2026-05-09 |
| 鄧******項目EPC | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 362.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 研******工項目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2026-05-09 |
| 寧******儲能科技有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 安******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-05-09 |
| 成******園項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 800.0 | 倉儲物流、展覽、零售 | 2026-05-09 |
| 楚******業(yè)用地項目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 2******D項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè)、基***** | 2026-05-09 |
| 雙******建項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 先******定建項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 482.4 | 停車場、辦公樓、工業(yè)、教***** | 2026-05-09 |
| 軌******理項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 70.7 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 2******輸變電工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 289.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 蕭******光伏發(fā)電項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 9.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 浙******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 313.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 儒******有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 西******設(shè)項目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 航******項目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 324.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 安******以北一類工業(yè)用地項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 年******裝項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 景******有限公司) | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-05-09 |
