上海建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工、零售 | 2026-05-09 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-05-09 |
| 東******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、辦公樓、電***** | 2026-05-09 |
| 先******定建項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 482.4 | 停車場(chǎng)、辦公樓、工業(yè)、教***** | 2026-05-09 |
| 航******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 324.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 速******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 青******熊貓機(jī)械有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 原******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| S******C項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-05-09 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 162.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 青******及工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-05-09 |
| 國******變電工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 29.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 上******部裝修項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| G******園項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 692.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-05-08 |
| 上******整項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 上******料單體項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 奉******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-05-08 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 中******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 193.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-05-08 |
