新疆建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托******EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 5.6 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| 第******路徑風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2026-05-16 |
| 全******地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| 博******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 273.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-16 |
| 白******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/白楊市 | 工程施工 | 112.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-16 |
| 吉******資有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1728.8 | 電力 | 2026-05-16 |
| 岳******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 39.9 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| 第******公路項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 102.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-16 |
| 庫(kù)******物流有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 284.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-16 |
| 年******工項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-05-16 |
| 第******庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-16 |
| 新******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-16 |
| 新******二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-16 |
| 馬******年項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 開采、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-05-16 |
| 新******地、北至空地二類工業(yè)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| 阜******三期項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 石油化工 | 2026-05-16 |
| 經(jīng)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2500.0 | 電力 | 2026-05-16 |
| 額******站項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 電力 | 2026-05-16 |
| 新******有限公司) | 新疆/新星市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| S******0公路項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-16 |
