港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******級改造工程 | - | 工程施工 | 280.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 泰******基地 | 北欖府/曼谷 | 前期立項(構思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-05-13 |
| 東******項目 | - | 施工單位招標 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 肯******項目 | - | 前期立項(構思) | 5.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 埃******目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-12 |
| 沙******C工程 | 萬德沙馬爾 | 封頂后分包及裝修工程 | 698.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 巴******屬工程項目 | - | 工程施工 | 116.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-05-12 |
| 浙******00萬粒樹脂鈕扣項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 中******目EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 金******臺割草機生產(chǎn)項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 剛******項目 | - | 前期立項(構思) | 2000.0 | 石油化工、開采、倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 羅******B段項目 | - | 工程施工 | 750.0 | 基礎建設 | 2026-05-12 |
| 特******項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 湖******MW項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 風******項目 | - | 前期立項(構思) | 1500.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 哈******EPC總承包 | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-12 |
| 摩******PC | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、開采 | 2026-05-12 |
| 年******產(chǎn)線項目 | - | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 建******建設項目 | 萬丹省 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 阿******心項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、公***** | 2026-05-12 |
