廣西建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3******化工新材料項(xiàng)目) | 廣西/柳州市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 七******工程 | 廣西/桂林市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 廣******05-5號地塊三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 中******建項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 靈******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 313.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 大******民宿項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、酒店 | 2026-05-06 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/柳州市 | 施工單位招標(biāo) | 38.7 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 寶******業(yè)項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-05-05 |
| 從******公路 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 4999.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-05 |
| 天******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-05 |
| 大******目工程 | 廣西/崇左市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 旭******項(xiàng)目EPC | 廣西/梧州市 | 施工單位招標(biāo) | 39.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 廣******熟庫項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-04-29 |
| 廣******倉儲物流 | 廣西/柳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-29 |
| 2******擴(kuò)建項(xiàng) | 廣西/欽州市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 廣******山生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目 | 廣西/來賓市 | 施工單位招標(biāo) | 18.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 鐵******工總承包項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 施工單位招標(biāo) | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 博******場項(xiàng)目 | 廣西/玉林市 | 工程施工 | 96.5 | 倉儲物流、工業(yè)、零售 | 2026-04-29 |
| 百******地項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 357.2 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-29 |
| 永******工程 | 廣西/桂林市 | 設(shè)計(jì) | 98.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
