新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-05-16 |
| 新******能源有限公司) | 新疆/石河子市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-16 |
| 庫******聯(lián)產(chǎn)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-05-16 |
| 阿******電有限公司) | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-16 |
| 新******限責(zé)任公司) | 新疆/阿拉爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-16 |
| 果******智慧能源科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-16 |
| 庫******型儲能項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-16 |
| 華******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-05-16 |
| 中******氫能科技發(fā)展有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-05-16 |
| 新******北至八一路工業(yè)用地項目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-16 |
| 伊******建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-16 |
| 6******醇項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工 | 2026-05-16 |
| 烏******施建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-16 |
| 光******限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、電力、住宅、辦***** | 2026-05-16 |
| 東******電項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-05-16 |
| 新******南環(huán)街以北二類物流倉儲用地 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-05-16 |
| 伊******業(yè)有限責(zé)任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-16 |
| 喀******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| 哈******產(chǎn)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-05-16 |
