港澳臺及海外建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布******目EPC | - | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 聯(lián)******廠 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 剛******期項(xiàng)目 | 盧阿拉巴省/科盧韋齊市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-05-14 |
| 印******碼頭項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-14 |
| 坦******有限公司) | - | 工程施工 | 4500.0 | 石油化工 | 2026-05-14 |
| 哈******期工程 | - | 工程施工 | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-14 |
| 菲******施項(xiàng)目 | 馬尼拉地區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-14 |
| 中******聯(lián)合循環(huán)項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 296.5 | 電力 | 2026-05-14 |
| 中******變電站項(xiàng)目 | 卡萬達(dá) | 工程施工 | 460.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 烏******礦開采項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 開采 | 2026-05-14 |
| 澳******能項(xiàng)目 | 北領(lǐng)地/凱瑟琳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 中******EPC | - | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽 | 2026-05-13 |
| S******裝車間項(xiàng)目 | - | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 坦******升級項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 坦******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 浙******8萬只汽車傳動軸項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 塞******項(xiàng)目 | 盧加大區(qū) | 工程施工 | 1088.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 扎******機(jī)場 | - | 工程施工 | 4900.0 | 倉儲物流、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-05-13 |
| 大******產(chǎn)線 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 尼******廠項(xiàng)目二期 | - | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 石油化工 | 2026-05-13 |
