河南建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******園項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 143.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-22 |
| 生******項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-22 |
| 河******萬(wàn)噸營(yíng)養(yǎng)土項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-05-21 |
| 龍******園項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè)、文娛***** | 2026-05-21 |
| 新******產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-21 |
| 舞******頂光伏項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2026-05-21 |
| 內(nèi)******園項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-21 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-05-21 |
| 河******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-21 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| 智******發(fā)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 69.2 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| 鄭******改建項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-21 |
| 民******管網(wǎng)改造 | 河南省/商丘市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-21 |
| 尉******項(xiàng)目 | 河南省/開(kāi)封市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| 夏******提升項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-21 |
| 陜******化生產(chǎn)基地 | 河南省/三門(mén)峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-05-21 |
| 年******整項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| 社******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 400.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-21 |
| 濮******流園 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-21 |
| 澗******項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-21 |
