云南建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀘******設(shè)施更新改造項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 向******配套設(shè)施 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-05-20 |
| 普******項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 宜******棚項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 6.7 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 水******目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-19 |
| 盛******技改項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-19 |
| 中******運國際集結(jié)中心) | 云南省/昆明市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2026-05-19 |
| 澄******改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-05-19 |
| 5******V弄島輸變電工程 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 270.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 竹******目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 梁******電項目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 舊******設(shè)項目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-05-19 |
| 曲******施建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 110.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-19 |
| 通******設(shè)施項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè) | 2026-05-19 |
| 1******設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 盤******設(shè)施項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-05-19 |
| 大******庫設(shè)施 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 7.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-19 |
| 八******限公司) | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 360.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 彌******責(zé)任公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 958.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 5******變工程 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 150.7 | 電力 | 2026-05-19 |
