湖南建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 植******地項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-19 |
| 江******屬配套項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 70.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、倉儲***** | 2026-05-19 |
| 湖******處西南角二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-19 |
| 湖******基板項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 315.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-19 |
| 肉******鏈項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-05-18 |
| 衡******化項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-05-18 |
| 承******改造項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-05-18 |
| 寧******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-18 |
| 湖******項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-18 |
| 生******項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2026-05-18 |
| 倍******建項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 智******份有限公司) | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 101.7 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 寧******升項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-18 |
| 郴******產(chǎn)設(shè)備改造項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 衡******目一期工程 | 湖南省/衡陽市 | 工程施工 | 71.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-18 |
| 零******源有限公司) | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 285.9 | 電力 | 2026-05-18 |
| 中******整治項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 432.7 | 酒店、工業(yè) | 2026-05-18 |
| 長******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-18 |
| 臨******項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-05-18 |
