重慶建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******期項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 101.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 智******0千伏送出工程 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-20 |
| 兩******心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 豐******澇工程 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 重******業(yè)用地項(xiàng)目(鋼結(jié)構(gòu)) | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 涪******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 9.3 | 工業(yè) | 2026-05-19 |
| 2******工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-19 |
| 西******更新改造工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-19 |
| 茶******整治工程 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-19 |
| 重******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 豐******伏項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 青******加工廠房) | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.7 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-19 |
| 梁******互聯(lián)互通工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 石油化工 | 2026-05-19 |
| 重******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-19 |
| 有******有限公司) | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-05-19 |
| 南******電工程 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 銅******理項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-19 |
| 涪******理工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-19 |
| 豐******施建設(shè)工程 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-19 |
| 云******韌性提升工程 | 重慶/云陽縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-19 |
