福建建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉******材料項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-22 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 20.0 | 展覽、零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-05-22 |
| 寧******凝土攪拌站 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-05-21 |
| 秀******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 施工單位招標(biāo) | 3.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-21 |
| 東******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 97.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-21 |
| 前******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-05-21 |
| 泉******技改項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-21 |
| 鑫******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| 大******植項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-21 |
| 年******線建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| 寧******加工項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-21 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 29.0 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| 閩******e谷 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 380.7 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-21 |
| 邵******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 480.0 | 電力 | 2026-05-21 |
| 福******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-05-21 |
| 莆******級(jí)改造項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 施工單位招標(biāo) | 5.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-21 |
| 干******務(wù)平臺(tái) | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| 三******建建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2026-05-21 |
| 永******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-21 |
| 洪******工程 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 99.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-21 |
