港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******燒項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 海******0萬套燈串項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-19 |
| 5******項目 | - | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-19 |
| 泰******項目 | - | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-19 |
| 柬******伏項目 | 上丁省 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 澳******氨項目 | - | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、電力 | 2026-05-19 |
| 嘉******機連接器1億件項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-05-19 |
| 印******電項目 | - | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 在******貿(mào)易中心 | 雅溫得市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2026-05-19 |
| 沙******IPP項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 岡******Loop標段3 | - | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-19 |
| 阿******電站項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 土******氣田工程 | - | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-05-19 |
| 福******類產(chǎn)品工廠項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 哈******廠項目 | - | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 南******光伏項目MOU | - | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-05-18 |
| 埃******EPC項目 | 蘇伊士省/扎法拉納 | 工程施工 | 611.9 | 電力 | 2026-05-18 |
| 基******項目 | 基西 | 工程施工 | 36.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-18 |
| 匈******伏項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2026-05-18 |
| 大******限公司) | - | 投資意向 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-05-18 |
