西藏建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******陽能有限責(zé)任公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-05 |
| 西******生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-05 |
| 卡******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-01 |
| 仲******項(xiàng)目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-01 |
| 昌******施建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 115.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 錯(cuò)******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 9.3 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 中******電站建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 措******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 12.3 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 山******PC項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-29 |
| 西******心項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂、***** | 2026-04-29 |
| 金******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力、石油化工 | 2026-04-29 |
| 西******項(xiàng)目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-28 |
| 曲******造建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 25.4 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 曲******造項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 17.9 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 薩******6年人工種草基地倉儲(chǔ)改造提升類項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-27 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-26 |
| 西******溝尾礦庫工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-26 |
| 魯******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 14.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-04-25 |
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-04-25 |
