浙江建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭******提升項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 67.2 | 工業(yè) | 2026-05-25 |
| 上******發(fā)與生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 788.4 | 工業(yè)、停車場、文娛康樂、***** | 2026-05-25 |
| 年******化、自動化改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-05-25 |
| 寧******件生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-25 |
| 衢******基地及總部項(xiàng)目) | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 235.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 綠******量項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 513.3 | 工業(yè) | 2026-05-25 |
| 工******改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-25 |
| 紹******電工程 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-05-25 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-05-25 |
| 2******項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-25 |
| 年******凱新能源科技有限公司) | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-25 |
| 新******液流電池制造基地 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 年******裝置項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 130.0 | 石油化工 | 2026-05-25 |
| 1******機(jī)組項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 239.7 | 電力、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 長******動機(jī)再制造項(xiàng)目) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、石***** | 2026-05-25 |
| 湖******電工程 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 電力 | 2026-05-25 |
| 寧******套工程 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-05-25 |
| 年******液項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-05-25 |
| 衢******用地項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-25 |
