新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******酸項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-05-22 |
| 新******三類工業(yè)用地 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-22 |
| 新******年產(chǎn)6000臺新能源箱式變電站項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-22 |
| 新******工業(yè)用地項目(凱創(chuàng)鍛造有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-22 |
| 新******軍事設(shè)施用地項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅、倉儲物流 | 2026-05-22 |
| 申******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-05-22 |
| 鄯******泰路東側(cè) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-21 |
| 新******附屬工程建設(shè)項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 162.1 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| S******0公路項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-21 |
| 丙******開發(fā)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-21 |
| 巴******套項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| 溫******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 倉儲物流 | 2026-05-21 |
| 年******SAF項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 3000.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-05-21 |
| 北******光伏治沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標 | 500.0 | 電力 | 2026-05-21 |
| 國******發(fā)展有限公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 500.0 | 電力 | 2026-05-21 |
| 新******用設(shè)施用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 14.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-21 |
| 新******防改造項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.7 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| 喀******房建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-21 |
| 新******噸綠色甲醇+1萬噸航空燃油項目) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-05-21 |
| 1******范項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-21 |
