北京建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******業(yè)園 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| 生******心項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場(chǎng)、倉(cāng)***** | 2026-05-21 |
| G******升工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-21 |
| 中******路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-21 |
| 南******項(xiàng)目環(huán)整 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、零售 | 2026-05-21 |
| 密******安置房建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 2******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 216.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| L******道工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 懷******中機(jī)機(jī)科智能技術(shù)有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 111.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-20 |
| 金******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 兩******項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 高******PC總包項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 51.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-20 |
| 通******中心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-20 |
| 竇******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-20 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 全******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 京******技發(fā)展有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-20 |
| 北******余土建 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 341.7 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力 | 2026-05-20 |
| 懷******項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-20 |
| 車******搭載項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
