西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******體化項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-17 |
| 清******AF工業(yè)示范項目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-17 |
| 卡******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| 西******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-16 |
| 昌******礎(chǔ)設(shè)施更新改造項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-16 |
| 洛******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 石油化工 | 2026-05-15 |
| 巴******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 32.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-15 |
| 西******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 措******項目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 那******程EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 墨******項目PC | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 西******復(fù)項目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| G******縣扎玉鎮(zhèn)雪巴村至然根村公路改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 浪******環(huán)境整治項目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-13 |
| 中******油站搬遷項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.1 | 石油化工 | 2026-05-13 |
| 西******護修復(fù)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 140.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 聶******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 山******莊建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 15.4 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 乃******EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 35.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 貢******分流建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
