港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美******改造項目 | - | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 菲******風(fēng)電項目 | - | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 烏******化項目EPC | - | 工程施工 | 876.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 加******站 | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 中******機(jī)場改造 | - | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-05-10 |
| 中******EPC | - | 工程施工 | 34.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-10 |
| 沙******電站項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 沙******循環(huán)電站 | 卡西姆 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 中******儲項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 新******期擴(kuò)產(chǎn) | - | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 建******目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 阿******項目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 永******1-6二期 | - | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 現(xiàn)******PC | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-05-09 |
| 泰******降碳技改項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 新******燒項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 俄******特轉(zhuǎn)運(yùn)站項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-09 |
| 菲******儲能EPC項目 | 新怡詩夏省 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 山******有限公司項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 沙******線項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
