北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-05-25 |
| (******34托幼用地普通商品住房用地項(xiàng)目(星悅時(shí)光) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 590.6 | 住宅、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-25 |
| 平******新建項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-25 |
| 北******合管廊涉鐵部分工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1974.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-05-25 |
| 2******工程可項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-25 |
| 順******站項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-25 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-25 |
| 生******施改造項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-25 |
| 北******間等5項(xiàng)) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-25 |
| 軌******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-05-24 |
| 廣******體有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 75.9 | 石油化工 | 2026-05-24 |
| 2******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-23 |
| 北******項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、公用事業(yè)***** | 2026-05-23 |
| 北******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-23 |
| 生******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-22 |
| 石******辦公樓項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 辦公樓 | 2026-05-22 |
| 北******設(shè)工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-22 |
| 2******熱一次管網(wǎng)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-22 |
| 順******置房項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 686.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-22 |
| 理******電工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 電力 | 2026-05-21 |
