新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 年******工項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 奇******程建設(shè)項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-05-25 |
| -******提升工程 | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-25 |
| 烏******合項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-25 |
| 烏******修項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 153.6 | 交通運輸樞紐、倉儲物流 | 2026-05-25 |
| 新******心項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2026-05-25 |
| 若******治理工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-25 |
| 幸******線路工程 | 新疆/昌吉回族自治州 | 施工單位招標 | 21.0 | 電力 | 2026-05-25 |
| 昌******建設(shè)項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-24 |
| 哈******能源發(fā)電有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-05-24 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 27.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-24 |
| 圖******廠建設(shè)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 134.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-24 |
| 阿******程建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-24 |
| 伊******PC項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-24 |
| 新******項目EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-24 |
| 新******柱技改項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-05-24 |
| 新******創(chuàng)達路東側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-24 |
| 經(jīng)******產(chǎn)項目 | 新疆/可克達拉市 | 設(shè)計 | 2500.0 | 電力 | 2026-05-24 |
| 庫******施建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-24 |
