上海崇明區(qū)(原崇明縣)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-05-14 |
| 水******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 67.7 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 崇******智能設(shè)備有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 162.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 上******沿公路二期道路新建工程) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 寶******繕項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 162.0 | 電力 | 2026-04-21 |
| 橫******碼頭工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-18 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 162.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 一******研究所) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 51.3 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、石***** | 2026-03-26 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 滬******華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 10.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-25 |
| L******船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 北******電工程項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-21 |
| 崇******升項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-19 |
| 中******造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 354.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
