上海金山區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-04-24 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 3******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 409.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-04-23 |
| 琦******科技有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-22 |
| 丹******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 上******級(jí)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-04-17 |
| 年******備項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 基******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-04-17 |
| 國(guó)******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 91.4 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-14 |
| 金******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 年******能源科技有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-13 |
| 金******優(yōu)化項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 年******料股份有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 年******醚酮項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 新******建項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-04-07 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 上******電工程 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-04-03 |
