上海金山區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******醚酮項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2026-05-12 |
| 年******料項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| C******地項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 高******建設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.2 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 先******定建項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 482.4 | 停車場、辦公樓、工業(yè)、教***** | 2026-05-09 |
| 上******整項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 上******料單體項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、石油***** | 2026-05-07 |
| 上******料單體項目 | 上海/金山區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-04-30 |
| 年******產(chǎn)項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 年******能源科技有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 上******基地項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 年******項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 上******改造項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-27 |
| 上******修工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 39.7 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 年******料項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-25 |
| 上******整項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2026-04-24 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-04-24 |
| 高******建設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 3******項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-23 |
