上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******際物流有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-24 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、酒***** | 2026-04-23 |
| 上******機(jī)場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-23 |
| 上******備股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 上******號(hào)線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-22 |
| 長******路有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 906.5 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、住宅、***** | 2026-04-22 |
| 靖******程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-22 |
| 康******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2026-04-22 |
| 滿******應(yīng)用驗(yàn)證項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-22 |
| 新******升級(jí)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 420.0 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 安******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 上******醫(yī)藥有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-21 |
| 上******醫(yī)藥有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.1 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-21 |
| 上******飾工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 112.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 浦******氏醫(yī)藥咨詢有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 周******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場(chǎng)、社***** | 2026-04-20 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 園******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-20 |
