上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2026-05-08 |
| 康******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-08 |
| 金******新建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 120.6 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 張******用類(lèi)研發(fā)樓項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 934.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-07 |
| 上******效煤電項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、石***** | 2026-05-07 |
| 上******總部基地 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-07 |
| 金******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 681.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-07 |
| 上******醫(yī)藥有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 周******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 金******園項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 838.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-06 |
| 上******期新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 上******號(hào)線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-05-06 |
| 上******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-05-04 |
| 上******設(shè)工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-04 |
| 浦******公樓和廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 776.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、教***** | 2026-04-30 |
| 浦******建(海特高新技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 中******地廠房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| C******動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 中******導(dǎo)體科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 856.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車(chē)***** | 2026-04-29 |
| 上******其變型車(chē)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
