上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 133.4 | 倉儲物流、辦公樓、社區(qū) | 2026-05-12 |
| 金******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 805.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-05-12 |
| 浦******動科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-12 |
| C******動建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 電力、石油化工 | 2026-05-11 |
| 暢******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 浦******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 零售、石油化工 | 2026-05-09 |
| 東******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè)、電***** | 2026-05-09 |
| 速******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 浦******業(yè)項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-05-08 |
| 張******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 247.6 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-05-08 |
| 浦******建(海特高新技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、零***** | 2026-05-08 |
| 康******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場 | 2026-05-08 |
| 金******新建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 120.6 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 張******用類研發(fā)樓項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 934.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-07 |
| 上******效煤電項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、倉儲物流、工業(yè)、石***** | 2026-05-07 |
| 上******總部基地 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-07 |
| 金******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 681.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-05-07 |
