黑龍江七臺河市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******墨電極項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2023-12-05 |
| 七******套建設(shè)項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2023-12-01 |
| 龍******礎(chǔ)設(shè)施項目EPC | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 76.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-11-29 |
| 七******應(yīng)急管理局) | 黑龍江省/七臺河市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、社區(qū) | 2023-11-07 |
| 恒******項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 住宅 | 2023-10-18 |
| 黑******動場建設(shè)項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施 | 2023-10-12 |
| 七******電項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2023-10-12 |
| 黑******宿酒店項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 7.0 | 酒店 | 2023-10-11 |
| 七******工及銷售項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2023-10-09 |
| 黑******改擴建項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2023-10-08 |
| 七******學(xué)樓項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-10-08 |
| 勃******倉儲建設(shè)項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 施工單位招標(biāo) | 7.7 | 倉儲物流 | 2023-09-16 |
| 黑******抗氧劑項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2023-08-08 |
| 七******礎(chǔ)設(shè)施配套項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2023-08-01 |
| 黑******源化利用三期項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2023-08-01 |
| 黑******司一期項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2023-07-16 |
| 綠******項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2023-07-12 |
| 七******油寶項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、展覽、住宅、石***** | 2023-07-04 |
| 黑******地建設(shè)項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2023-06-21 |
| 勃******建設(shè)項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2023-06-21 |
