天津武清區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******改造工程 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 擎******項目 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******份有限公司) | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 辦公樓 | 2026-02-25 |
| 年******有限公司) | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 法******造項目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 年******技有限公司) | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 2******化更新改造項目 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 天******車零部件項目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 特******電項目 | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 武******電項目 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 箱******造項目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 武******目EPC | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 中******目EPC | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 750.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 年******行車 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 京******房項目 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 2******化更新改造項目 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 京******項目EPC | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 384.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-03 |
| 華******科技有限公司) | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計 | 261.0 | 電力 | 2026-01-31 |
| 年******4號工業(yè)項目) | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
