天津北辰區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腹******造項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 天******備更新項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 面******業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 89.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 北******化項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1300.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 辰******管理有限公司) | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 北******用項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-02-06 |
| 提******造項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 天******建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 天******級改造項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 年******號工業(yè)工地) | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 290.3 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 年******技有限公司) | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 北******站項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-01-26 |
| 新******技有限公司) | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 年******胎項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 津******區(qū)改造項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-15 |
| 中******術(shù)有限公司) | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 55.6 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2026-01-15 |
| 北******設(shè)施項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 488.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2026-01-15 |
| 二******升級改造項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 天******裝材料項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 重******有限公司) | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
