天津津南區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齒******項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 南******樓項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場 | 2026-03-31 |
| 天******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 超******升級改造項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 小******工程 | 天津/津南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 潛******工業(yè)用地) | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 高******項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 南******光影集團(tuán)有限公司) | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 酒店、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-03-18 |
| 生******號工業(yè)用地項(xiàng)目) | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 年******用地項(xiàng)目)(佳美特科技有限公司) | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 津******發(fā)展有限公司) | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 報(bào)******改造項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 海******住項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 住宅、停車場、零售、基礎(chǔ)***** | 2026-03-05 |
| 天******化利用項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 分******升級項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 260.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 大******級項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛***** | 2026-02-12 |
| 潛******工業(yè)用地) | 天津/津南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 津******套工程 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-11 |
| 特******項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
