天津?yàn)I海新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-28 |
| 中******車(chē)有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 天******側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 176.2 | 電力 | 2026-04-27 |
| 聯(lián)******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 大******效工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2026-04-27 |
| 天******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-04-26 |
| 太******科技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 480.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 濱******線(xiàn)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-04-24 |
| 天******泊位工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-04-24 |
| 中******流有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 459.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 先******與研發(fā) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 津******沅晟科技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 海******產(chǎn)業(yè)園 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 津******用地項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-22 |
| 胡******氣熱電有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-04-22 |
| 煉******化工有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2026-04-22 |
| 丙******料項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 438.6 | 石油化工 | 2026-04-21 |
| 博******動(dòng)系統(tǒng)有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 天******運(yùn)二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-20 |
