天津?yàn)I海新區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半******一期項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-12 |
| 濱******線項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-05-12 |
| 新******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 津******頭用地 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 丙******料項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 438.6 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 天******Wh儲能項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 天******地塊 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-09 |
| 天******料項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 天******運(yùn)二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 海******修工程 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 中******期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-07 |
| 浙******泥場風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 天******泊位工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-07 |
| 漢******建工程 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 58.3 | 醫(yī)療 | 2026-05-06 |
| 中******站工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 14.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 天******基地項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 寧******項(xiàng)目EPC | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 137.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 天******工業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 國******基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 828.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-05 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
