天津河?xùn)|區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 辦公樓 | 2023-09-21 |
| 津******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 酒店、辦公樓、零售 | 2023-09-13 |
| 河******修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 住宅 | 2023-09-13 |
| 金******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 290.0 | 辦公樓、停車場 | 2023-08-29 |
| 新******發(fā)中心項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-04-24 |
| 棉******修繕項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.9 | 工業(yè) | 2023-03-31 |
| 棉******修繕項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè) | 2023-03-09 |
| 河******化項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 152.1 | 停車場 | 2022-12-06 |
| 河******化項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 停車場 | 2022-11-04 |
| 河******化項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 停車場 | 2022-09-30 |
| 河******化項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 停車場 | 2022-09-01 |
| 國******PC項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 65.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-08-06 |
| 國******PC項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 65.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-07-24 |
| 天******PC項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-07-19 |
| 天******PC項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-06-16 |
| A******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 88.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-06-12 |
| 2******更新工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 21.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-08 |
| 河******程項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 33.2 | 辦公樓 | 2022-05-09 |
| 國******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 87.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-04-26 |
| A******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-04-13 |
