北京密云區(qū)(原密云縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-29 |
| 密******用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-21 |
| 密******造工程 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-19 |
| 密******用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-08 |
| 密******用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-05 |
| 領(lǐng)******基地項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-04-24 |
| 大******程項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-04-14 |
| 密******程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 177.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-09 |
| 北******17地塊1#住宅樓等16項(xiàng)工程 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2025-04-09 |
| 密******程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 177.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-02 |
| 多******攻關(guān)項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-03-31 |
| 北******17地塊1#住宅樓等16項(xiàng)工程 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2025-03-21 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-21 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-21 |
| 密******工程項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-03-14 |
| 密******治理工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-11 |
| 中******PC項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-03-11 |
| 密******工程項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-02-28 |
