內(nèi)蒙古錫林郭勒盟建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)******理項(xiàng)目社會事業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 民******管倉庫項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 內(nèi)******格嘎查三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 東******綜合回收利用改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 中******倉儲項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 錫******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-12 |
| 蘇******1#示范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 801.6 | 電力、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 鑲******項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 14.4 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 內(nèi)******公里三類物流倉儲用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-05 |
| 水******業(yè)化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-05 |
| 年******工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 鑲******治沙項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 錳******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 2******電站項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 東******及監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.5 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 源******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 1******化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 年******萬噸鑄鋼件項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 4******展循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、電力 | 2026-01-30 |
