北京順義區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車******搭載項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-10 |
| 民******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 醫(yī)******地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 新******造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 北******性改造工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 順******修復(fù)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 北******提升項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 44.7 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 集******業(yè)化項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 104.4 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 智******化項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 順******線項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 民******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 京******期1號(hào)地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-20 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 順******套工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-18 |
| 順******更新項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-14 |
| 航******業(yè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 順******心項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 清******業(yè)發(fā)展有限公司) | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
