北京順義區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欣******基地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-12 |
| 智******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 未確定 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 北******車間項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 馬******建工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 93.8 | 電力 | 2026-05-06 |
| 順******站項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 牛******結(jié)構(gòu)加固 | 北京/順義區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 順******置房項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 686.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 國******測中心 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-27 |
| 京******期1號(hào)地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-27 |
| 民******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-25 |
| 北******物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-24 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-21 |
| 北******德大廈項(xiàng)目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 395.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-21 |
| 順******等地塊M1工業(yè)用地 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 車******搭載項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-10 |
| 民******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 醫(yī)******地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 新******造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
