重慶高新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科******三標(biāo)段 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1067.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| F******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 127.2 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 中******套設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| (******(又名:西永瀧悅長安) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、社區(qū)、停車場 | 2025-12-03 |
| 中******香云山汽車運(yùn)動公園G組團(tuán)) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、零售、文娛康樂、展***** | 2025-11-23 |
| 西******更新改造工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 重******藝線項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2497.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、電力***** | 2025-11-11 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、零售、停車場、文***** | 2025-11-09 |
| 科******三標(biāo)段 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1067.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 樂******業(yè)有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| F******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 127.2 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 金******路道路及附屬工程二期 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 616.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-02 |
| 北******電工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 287.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 高******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| F******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 127.2 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 重******基地項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 131.3 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-10-16 |
| 北******電工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 287.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 鑫******改造項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、停車場、展覽、零***** | 2025-10-08 |
| 金******程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 287.7 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流 | 2025-09-30 |
