云南普洱市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******項(xiàng)目建設(shè) | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 鎮(zhèn)******目EPC | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 思******興建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 云******倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 25.5 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-25 |
| 思******展扶持項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 4.5 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-25 |
| 鎮(zhèn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場、辦公樓、公***** | 2026-02-24 |
| 鎮(zhèn)******電項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 249.3 | 電力、住宅 | 2026-02-24 |
| 瀾******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 云******工程)、35kV竹塘變二期 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 108.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 孟******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 223.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-11 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 526.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 普******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 106.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 普******河流治理項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 西******項(xiàng)目EPC | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 2******工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 304.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 2******工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 307.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 2******工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 570.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 普******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-03 |
| 1******程項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-30 |
