安徽亳州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******改項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 淮******業(yè)有限責(zé)任公司) | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 400.0 | 開(kāi)采 | 2026-05-13 |
| 蒙******目EPC | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 中******項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 蒙******目項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 年******套項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 淝******房項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 施工單位招標(biāo) | 1.3 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 渦******目EPC | 安徽省/亳州市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-05-08 |
| 安******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 蒙******目EPC | 安徽省/亳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-05-07 |
| 中******有限公司) | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 渦******程項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 利******pc項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、住宅 | 2026-05-06 |
| 譙******示范園區(qū) | 安徽省/亳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦***** | 2026-05-02 |
| 乳******限公司) | 安徽省/亳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-05-02 |
| 亳******目EPC | 安徽省/亳州市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-02 |
| 蒙******目EPC | 安徽省/亳州市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 紅******項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 利******目EPC | 安徽省/亳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| G******目EPC | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-28 |
