北京經濟技術開發(fā)區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 63.6 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 122.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 北******1地塊工業(yè)項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| S******有限公司) | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-04-13 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 設計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 北******線建設項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 53.3 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 智******程項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 亦******工業(yè)用地項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 中******改擴建項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 11.7 | 倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 小******二期 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-08 |
| 亦******期工程 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-07 |
| 北******設項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 北******建設項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 廠******藥有限公司) | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 設計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 中******產業(yè)化建設項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 設計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 中******房改造項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 前期立項(構思) | 16.0 | 工業(yè) | 2026-04-04 |
| 紫******套項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| S******有限公司) | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 教育及科研設施、工業(yè)、辦***** | 2026-04-01 |
| 恒******項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 320.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 廣******體有限公司) | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 75.9 | 石油化工 | 2026-03-29 |
