新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隴******基地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 新******類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 江******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 6.9 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-02-04 |
| 塔******流基地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-02-03 |
| 托******業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 年******利用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-02-02 |
| 塔******路建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 112.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 塔******建工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 124.6 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 烏******型儲能項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 新******項目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、石***** | 2026-01-29 |
| 和******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2585.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 華******源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、文娛康樂、住宅 | 2026-01-23 |
| 額******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 豐******程項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 16.4 | 電力 | 2026-01-20 |
| 裕******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 4******項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-19 |
