新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喀******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 純******加工項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 中******用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-02 |
| 年******0噸醫(yī)藥中間體建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、工業(yè)***** | 2026-02-02 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 750.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 新******電站東側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 疏******城物流發(fā)展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 新******蘭干村工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 蘭******升工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 塔******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 新******作項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4000.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 喀******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 喀******電工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 疏******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 國******有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 伽******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 喀******工程項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 67.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 第******路工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 喀******電工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 126.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 新******電站東側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-20 |
