新疆阿克蘇地區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-28 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-28 |
| 徐******天山礦業(yè)有限責(zé)任公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 308.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 新******域二類工業(yè)用地 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 阿******項(xiàng)目一期EPC | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.5 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 235.3 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 烏******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 202.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 草******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 沙******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 363.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 沙******EPC項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 新******側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 新******南側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-11 |
| 阿******伏項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 812.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 新******程二期 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-10 |
| 阿******EPC總承包項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1739.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 庫******型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 85.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 3******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 遠(yuǎn)******學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 新******以西三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-06 |
