新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔******能建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 35.0 | 石油化工 | 2026-04-18 |
| 巴******擴建項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 新******紡紗項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 塔******能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 310.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 新******一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 庫******PC項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 32.2 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 庫******學(xué)樓項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 56.5 | 醫(yī)療 | 2026-04-09 |
| 尉******設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 42.6 | 倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 塔******伏項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 新******板材生產(chǎn)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 氮******品項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-07 |
| S******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-04-03 |
| 新******紡紗項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 輪******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 新******園一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 和******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 扜******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 零售、工業(yè)、酒店 | 2026-03-28 |
| 陽******一期工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-03-28 |
| 巴******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工 | 2026-03-27 |
| 巴******沙項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-26 |
