新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尉******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標 | 300.0 | 倉儲物流 | 2026-02-28 |
| 塔******整改造工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-02-26 |
| 國******提升項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 5.0 | 石油化工 | 2026-02-24 |
| 滾******電站 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 若******立儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 三******電項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 尉******工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 新******噸/年直紡滌綸長絲項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2026-02-10 |
| 秦******科技有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 和******0萬噸建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 新******水西路以西一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-08 |
| 新******體化項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 750.0 | 辦公樓、工業(yè)、開采 | 2026-02-04 |
| 年******極材料 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2026-02-03 |
| 和******工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 塔******能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 310.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 獨******中試裝置 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 塔******伏項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 庫******有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 巴******沙項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 4000.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 尉******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 438.3 | 倉儲物流 | 2026-02-01 |
