新疆哈密市(原哈密地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******產(chǎn)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-05-16 |
| 馬******年項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、開采、文娛康樂、辦***** | 2026-05-16 |
| 新******原劑項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 67.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-05-15 |
| 年******高效緩釋肥項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-05-14 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-14 |
| 哈******工業(yè)用地 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-05-14 |
| 哈******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 展覽、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-14 |
| 伊******理回用項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 哈******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、工業(yè)、石油化工、電***** | 2026-05-13 |
| 哈******路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 新******風電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 二******建設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2026-05-12 |
| 哈******新型儲能項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1274.9 | 電力 | 2026-05-12 |
| 中******示范項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 哈******項目一期二期 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 哈******改工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 93.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 哈******能源發(fā)電有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 中******0兆瓦新能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-05-09 |
| 伊******范建設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-05-08 |
| 年******工項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-05-07 |
