新疆烏魯木齊市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| S******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 2787.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-18 |
| 全******地建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2026-04-18 |
| 新******酸項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-17 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 米******類(lèi)工業(yè)用地 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 新******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-16 |
| 新******二類(lèi)工業(yè)用地 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 邏******目EPC | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 5044.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 新******齊市沙依巴克區(qū)建設(shè)局) | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 5******科技有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 四******園項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 73.5 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-14 |
| 氟******項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 俊******伏項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 3587.8 | 電力 | 2026-04-12 |
| 新******司機(jī)場(chǎng)用地項(xiàng)目(新疆機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 新******類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目) | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 烏******務(wù)站項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 172.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-11 |
| 烏******責(zé)任公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-04-11 |
| 國(guó)******目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-04-10 |
